| 1 cuota de $35.921,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.921,90 |
| 1 cuota de $35.921,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.921,90 |
| 2 cuotas de $21.962,65 | Total $43.925,30 | |
| 3 cuotas de $15.072,83 | Total $45.218,49 | |
| 6 cuotas de $8.141,10 | Total $48.846,60 | |
| 9 cuotas de $5.973,81 | Total $53.764,31 | |
| 12 cuotas de $4.914,72 | Total $58.976,58 | |
| 24 cuotas de $3.383,09 | Total $81.194,27 |
| 3 cuotas de $15.245,25 | Total $45.735,76 | |
| 6 cuotas de $8.673,34 | Total $52.040,06 |
| 3 cuotas de $15.465,58 | Total $46.396,73 | |
| 6 cuotas de $8.490,14 | Total $50.940,85 | |
| 9 cuotas de $6.352,99 | Total $57.176,89 | |
| 12 cuotas de $5.202,99 | Total $62.435,85 |
| 18 cuotas de $3.806,13 | Total $68.510,25 |
-------------------------------------------
Disco de remoción que permite trabajar sin el uso de productos químicos. Permite un decapado profundo con el uso de agua o limpiador neutro. Se puede utilizar en todo tipo de pisos sin dejar rayas (madera, vinilo, marmol, etc).
Estos discos ambientalmente preferibles* requieren tan solo un limpiador neutro o agua para realizar un eficaz limpieza a fondo y eliminar la mayoría de los acabados para pisos, dejando una superficie limpia y preparada para aplicar un nuevo acabado. El proceso de limpieza es simple y como no hay un removedor que deje residuos resbaladizos, no hay posibilidad de que el removedor entre en contacto con la piel o la ropa ni es necesaria su limpieza, este producto incrementa la seguridad y la productividad.
*Los productos ambientalmente preferibles están definidos en las Instrucciones de Implementación de la Orden Ejecutiva 13423, titulada “Fortalecimiento federal del medio ambiente, la energía y la gestión del transporte”. Allí se indica que son aquellos productos o servicios con un impacto menor o reducido sobre la salud humana y el medio ambiente, en comparación con productos o servicios de la competencia que sirvan para los mismos fines. Esta comparación puede incluir la adquisición de materias primas, los productos y los procesos de elaboración, empaque, distribución, reutilización, operación, mantenimiento o desecho del producto o servicio.
