| 1 cuota de $32.846,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.846,08 |
| 1 cuota de $32.846,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.846,08 |
| 2 cuotas de $20.082,10 | Total $40.164,19 | |
| 3 cuotas de $13.782,22 | Total $41.346,65 | |
| 6 cuotas de $7.444,02 | Total $44.664,10 | |
| 9 cuotas de $5.462,30 | Total $49.160,73 | |
| 12 cuotas de $4.493,89 | Total $53.926,69 | |
| 24 cuotas de $3.093,42 | Total $74.241,99 |
| 3 cuotas de $13.939,88 | Total $41.819,63 | |
| 6 cuotas de $7.930,69 | Total $47.584,12 |
| 3 cuotas de $14.141,33 | Total $42.424,00 | |
| 6 cuotas de $7.763,17 | Total $46.579,03 | |
| 9 cuotas de $5.809,01 | Total $52.281,11 | |
| 12 cuotas de $4.757,48 | Total $57.089,77 |
| 18 cuotas de $3.480,22 | Total $62.644,04 |
-------------------------------------------
Disco de remoción que permite trabajar sin el uso de productos químicos. Permite un decapado profundo con el uso de agua o limpiador neutro. Se puede utilizar en todo tipo de pisos sin dejar rayas (madera, vinilo, marmol, etc).
Estos discos ambientalmente preferibles* requieren tan solo un limpiador neutro o agua para realizar un eficaz limpieza a fondo y eliminar la mayoría de los acabados para pisos, dejando una superficie limpia y preparada para aplicar un nuevo acabado. El proceso de limpieza es simple y como no hay un removedor que deje residuos resbaladizos, no hay posibilidad de que el removedor entre en contacto con la piel o la ropa ni es necesaria su limpieza, este producto incrementa la seguridad y la productividad.
*Los productos ambientalmente preferibles están definidos en las Instrucciones de Implementación de la Orden Ejecutiva 13423, titulada “Fortalecimiento federal del medio ambiente, la energía y la gestión del transporte”. Allí se indica que son aquellos productos o servicios con un impacto menor o reducido sobre la salud humana y el medio ambiente, en comparación con productos o servicios de la competencia que sirvan para los mismos fines. Esta comparación puede incluir la adquisición de materias primas, los productos y los procesos de elaboración, empaque, distribución, reutilización, operación, mantenimiento o desecho del producto o servicio.
