| 1 cuota de $33.888,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.888,59 |
| 1 cuota de $33.888,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.888,59 |
| 2 cuotas de $20.719,49 | Total $41.438,97 | |
| 3 cuotas de $14.219,65 | Total $42.658,96 | |
| 6 cuotas de $7.680,28 | Total $46.081,70 | |
| 9 cuotas de $5.635,67 | Total $50.721,05 | |
| 12 cuotas de $4.636,52 | Total $55.638,29 | |
| 24 cuotas de $3.191,60 | Total $76.598,38 |
| 3 cuotas de $14.382,32 | Total $43.146,95 | |
| 6 cuotas de $8.182,40 | Total $49.094,40 |
| 3 cuotas de $14.590,17 | Total $43.770,50 | |
| 6 cuotas de $8.009,57 | Total $48.057,41 | |
| 9 cuotas de $5.993,39 | Total $53.940,47 | |
| 12 cuotas de $4.908,48 | Total $58.901,76 |
| 18 cuotas de $3.590,68 | Total $64.632,32 |
-------------------------------------------
Disco de remoción que permite trabajar sin el uso de productos químicos. Permite un decapado profundo con el uso de agua o limpiador neutro. Se puede utilizar en todo tipo de pisos sin dejar rayas (madera, vinilo, marmol, etc).
Estos discos ambientalmente preferibles* requieren tan solo un limpiador neutro o agua para realizar un eficaz limpieza a fondo y eliminar la mayoría de los acabados para pisos, dejando una superficie limpia y preparada para aplicar un nuevo acabado. El proceso de limpieza es simple y como no hay un removedor que deje residuos resbaladizos, no hay posibilidad de que el removedor entre en contacto con la piel o la ropa ni es necesaria su limpieza, este producto incrementa la seguridad y la productividad.
*Los productos ambientalmente preferibles están definidos en las Instrucciones de Implementación de la Orden Ejecutiva 13423, titulada “Fortalecimiento federal del medio ambiente, la energía y la gestión del transporte”. Allí se indica que son aquellos productos o servicios con un impacto menor o reducido sobre la salud humana y el medio ambiente, en comparación con productos o servicios de la competencia que sirvan para los mismos fines. Esta comparación puede incluir la adquisición de materias primas, los productos y los procesos de elaboración, empaque, distribución, reutilización, operación, mantenimiento o desecho del producto o servicio.
